| SEXO | NIÑOS |
| Material | Tejido exterior (liso):Nylon 100% Tejido exterior (estampado):Poliéster 100% Forro:Poliéster 100% Tejido separado:Algodón 60% Nylon 40% Relleno:Plumón 95% Pluma 5% |
*Medición basada en el método original de TAION.
| Talla | Largo del cuerpo | Ancho de los hombros | Ancho del cuerpo | Ancho del cuello | Largo de la manga |
| 100 | 37.5 | 28.5 | 37.5 | 4 | 32 |
| 110 | 40.5 | 30 | 39.5 | 4.5 | 36 |
| 120 | 43.5 | 31.5 | 41.5 | 5 | 40 |
| 130 | 46.5 | 33 | 43.5 | 5.3 | 44 |
| 140 | 49.5 | 34.5 | 45.5 | 5.5 | 48 |
| 150 | 52.5 | 36 | 47.5 | 5.8 | 52 |
| 160 | 55.5 | 37.5 | 49.5 | 6.1 | 56 |
TAION-KR102MB
KIDS ”DOWN × BOA”REVERSIBLE JKT
Chaqueta reversible de forro polar y plumón
Precio normal
155,00€
- Precio de la unidad
- /Por
Translation missing: es.products.functions.hand_washable
- Plumas 800FP
Size guide
| SEXO | NIÑOS |
| Material | Tejido exterior (liso):Nylon 100% Tejido exterior (estampado):Poliéster 100% Forro:Poliéster 100% Tejido separado:Algodón 60% Nylon 40% Relleno:Plumón 95% Pluma 5% |
*Medición basada en el método original de TAION.
| Talla | Largo del cuerpo | Ancho de los hombros | Ancho del cuerpo | Ancho del cuello | Largo de la manga |
| 100 | 37.5 | 28.5 | 37.5 | 4 | 32 |
| 110 | 40.5 | 30 | 39.5 | 4.5 | 36 |
| 120 | 43.5 | 31.5 | 41.5 | 5 | 40 |
| 130 | 46.5 | 33 | 43.5 | 5.3 | 44 |
| 140 | 49.5 | 34.5 | 45.5 | 5.5 | 48 |
| 150 | 52.5 | 36 | 47.5 | 5.8 | 52 |
| 160 | 55.5 | 37.5 | 49.5 | 6.1 | 56 |
La cantidad seleccionada supera el stock actual
Impuesto incluido.
Envío calculado en el momento de la compra.
En tu casa entre el y el
カートに入れる お気に入りに追加する
| 110 ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| 120 ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| 130 ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| 140 ▲在庫わずか | ▲在庫わずか |
| 110 ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| 120 ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| 130 ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| 140 ▲在庫わずか | ▲在庫わずか |
| 110 ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| 120 ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| 130 ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| 140 ▲在庫わずか | ▲在庫わずか |
Añadir un producto a la cesta
| SEXO | NIÑOS |
| Material | Tejido exterior (liso):Nylon 100% Tejido exterior (estampado):Poliéster 100% Forro:Poliéster 100% Tejido separado:Algodón 60% Nylon 40% Relleno:Plumón 95% Pluma 5% |
*Medición basada en el método original de TAION.
| Talla | Largo del cuerpo | Ancho de los hombros | Ancho del cuerpo | Ancho del cuello | Largo de la manga |
| 100 | 37.5 | 28.5 | 37.5 | 4 | 32 |
| 110 | 40.5 | 30 | 39.5 | 4.5 | 36 |
| 120 | 43.5 | 31.5 | 41.5 | 5 | 40 |
| 130 | 46.5 | 33 | 43.5 | 5.3 | 44 |
| 140 | 49.5 | 34.5 | 45.5 | 5.5 | 48 |
| 150 | 52.5 | 36 | 47.5 | 5.8 | 52 |
| 160 | 55.5 | 37.5 | 49.5 | 6.1 | 56 |