| SEX | UNISEX |
| Material | Outer Fabric:Polyester100% Lining:Polyester100% Piping:Cotton100% Padding:Down95% Feather5% |
*Measurement based on TAION’s original method.
| Size | Body Length | Shoulder Width | Body Width | Sleeve Length |
| XXS | 63 | 41.5 | 46.5 | 60 |
| XS | 65 | 42.5 | 49.5 | 61 |
| S | 67 | 43.5 | 52.5 | 62 |
| M | 69 | 44.5 | 55.5 | 63 |
| L | 71 | 45.5 | 58.5 | 64 |
| XL | 73 | 46.5 | 61.5 | 65 |
| 2XL | 75 | 47.5 | 64.5 | 66 |
TAION-104B2ML-1
MILITARY CREW NECK DOWN JKT (Hard Shell)
Chaqueta acolchada de plumas
Precio normal
€135,00
- Precio de la unidad
- /Por
Translation missing: es.products.functions.storage_bag
Translation missing: es.products.functions.hand_washable
Translation missing: es.products.functions.down_800
La cantidad seleccionada supera el stock actual
Impuesto incluido.
Envío calculado en el momento de la compra.
カートに入れる お気に入りに追加する
| XS ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| S 在庫あり | 在庫あり | ||
| M 在庫あり | 在庫あり | ||
| L 在庫あり | 在庫あり | ||
| XL ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| 2XL ▲在庫わずか | ▲在庫わずか |
| S ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| M 在庫あり | 在庫あり | ||
| L ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| XL ▲在庫わずか | ▲在庫わずか |
| XS ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| S ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| M 在庫あり | 在庫あり | ||
| L 在庫あり | 在庫あり | ||
| XL ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| 2XL ▲在庫わずか | ▲在庫わずか |
| S ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| M 在庫あり | 在庫あり | ||
| L 在庫あり | 在庫あり | ||
| XL ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| 2XL ▲在庫わずか | ▲在庫わずか |
| S 在庫あり | 在庫あり | ||
| M 在庫あり | 在庫あり | ||
| L 在庫あり | 在庫あり | ||
| XL ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| 2XL ▲在庫わずか | ▲在庫わずか |
| L ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| XL ▲在庫わずか | ▲在庫わずか |
| S 在庫あり | 在庫あり | ||
| M 在庫あり | 在庫あり | ||
| L 在庫あり | 在庫あり | ||
| XL ▲在庫わずか | ▲在庫わずか |
| S 在庫あり | 在庫あり | ||
| M 在庫あり | 在庫あり | ||
| L ▲在庫わずか | ▲在庫わずか | ||
| XL ▲在庫わずか | ▲在庫わずか |
Añadir un producto a la cesta
| SEX | UNISEX |
| Material | Outer Fabric:Polyester100% Lining:Polyester100% Piping:Cotton100% Padding:Down95% Feather5% |
*Measurement based on TAION’s original method.
| Size | Body Length | Shoulder Width | Body Width | Sleeve Length |
| XXS | 63 | 41.5 | 46.5 | 60 |
| XS | 65 | 42.5 | 49.5 | 61 |
| S | 67 | 43.5 | 52.5 | 62 |
| M | 69 | 44.5 | 55.5 | 63 |
| L | 71 | 45.5 | 58.5 | 64 |
| XL | 73 | 46.5 | 61.5 | 65 |
| 2XL | 75 | 47.5 | 64.5 | 66 |